RISULTATI DEFINITIVI
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|
Candidato alla carica di Sindaco |
Candidato alla carica di Sindaco |
Candidato alla carica di Sindaco |
||||
| SEZIONE | VOTI PARZIALI | VOTI PARZIALI | VOTI PARZIALI | B | N | |
| 1 | 307 | 17 | 259 | 7 | 11 | |
| 2 | 210 | 16 | 277 | 16 | 2 | |
| 3 | 341 | 44 | 428 | 4 | 12 | |
| 4 | 219 | 38 | 530 | 5 | 14 | |
| 5 | 194 | 37 | 415 | 15 | 5 | |
| 6 | 135 | 13 | 278 | 5 | 7 | |
| 7 | 106 | 10 | 374 | 8 | 9 | |
|
TOTALI |
1512 | 175 | 2561 | 60 | 60 | |
| PERCENTUALI | 36% | 4% | 60% | |||


